Eu compartilho muita coisa nas minhas redes sociais e muitos me solicitam as fontes das matérias e dados.
Criei essa página para consolidar todas essas informações. Importante dizer que esta página permanece em constante atualização com as fontes e os links para mais conteúdos e para meus cursos.
* Eu trabalho produzindo conteúdo e se você comprar algum dos livros e produtos indicados através dos meus links apresentados nesta página, eu ganho comissão da rede de afiliados.
Olá, eu sou a Karen.
.
.
.
Cursos de formação:
VOCÊ, INFLUENCIADOR | IBPAD
O jeito certo de usar a influência para quem quer contratar e ser contratado.
VAGAS ABERTAS!
.
FORMAÇÃO EM DATA INTELLIGENCE | IBPAD
Use dados para obter insights, construir narrativas e criar soluções data-driven em comunicação digital
ACESSE O SITE
.
Publicações mais lidas:
Por onde começar para ser um Marketing Data Scientist?
Marketing 5.0 | Como chegamos até aqui?
Como produzir conteúdo bom para o TikTok?
As principais métricas para analisar influenciadores digitais
Quanto ganha um influenciador digital?
.
Livros recomendados:
ACESSE A PÁGINA COM A LISTA COMPLETA |
.
Links de referências das aulas e Vídeos:
ESTUDO | CIENTFICAMENTE FALANDO, OS HATERS/TROLS SÃO PÉSSIMAS PESSOAS: https://arstechnica.com/science/2014/02/science-confirms-online-trolls-are-horrible-people-also-sadists/
TECNOLOGIA | ACELERÔMETRO CONVERTE VIBRAÇÃO EM SOM:
Link 1: https://nakedsecurity.sophos.com/2019/07/23/spearphone-researchers-eavesdrop-on-phone-loudspeakers/
Link 2: https://arxiv.org/abs/1907.05972
TECNOLOGIA | BEACONS ULTRASSÔNICOS:
Link 1: https://www.pindrop.com/blog/silently-tracking-users-with-ultrasonic-beacons/
Link 2: https://www.sonitor.com/tags
TECNOLOGIA | SINAL DE WIFI PODE INDICAR SUA LOCALIZAÇÃO MESMO COM SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO DESLIGADOS: https://www.csoonline.com/article/2925590/smartphone-location-tracking-via-wi-fi-signals-and-via-motion-sensors-for-subway-riders.html
ESTUDO DE CASO | TARGET SABIA DA GRAVIDEZ DE ADOLESCENTE ANTES DOS PAIS DELA SABEREM: https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/?sh=7547a9656668
ANÁLISE DE DADOS | SEU PERFIL “SOMBRA” NO FACEBOOK – Mesmo se você não configurou uma conta no Facebook, é bem provável que a empresa tenha um perfil “sombra” a seu respeito. https://www.cnet.com/news/shadow-profiles-facebook-has-information-you-didnt-hand-over/
ESTUDO | SUAS CONEXÕES NAS REDES SOCIAIS PODEM INDICAR SE SEU RELACIONAMENTO VAI OU NÃO DAR CERTO: https://cornellsun.com/2013/11/03/cornell-study%E2%80%88facebook-predicts-if-couples-will-break-up/
ANÁLISE DE DADOS | CONSIGO ESCONDER MEUS DADOS COMPRANDO CARTÕES DE PRESENTE PRÉ-PAGOS? Essa matéria apresenta como é possível identificar uma pessoa mesmo sem o uso de cartão de crédito na hora de comprar cartões de presente pré-pagos: https://www.huffpost.com/entry/janet-vertesi-hide-pregnancy-internet_n_5235447
ESTUDO | SUAS FOTOS NO INSTAGRAM PODEM INDICAR PROBABILIDADE DE DEPRESSÃO: https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-017-0110-z#citeas
REFERÊNCIA TEÓRICA – MACHINE LEARNING | OS TRÊS TIPOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA:
Link 1: https://lamfo-unb.github.io/2017/07/27/tres-tipos-am/
Link 2: https://bdtechtalks.com/2020/07/22/hands-on-machine-learning-2nd-edition-review/
TECNOLOGIA | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CRIA MÚSICA INÉDITA DO NIRVANA: https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/2021/04/05/inteligencia-artificial-cria-musica-inedita-do-nirvana
DOCUMENTÁRIO | CODED BIAS – NETFLIX: https://karenalberti.com.br/documentario-coded-bias-simplifica-para-explicar-o-mundo-complicado-e-enviesado-dos-algoritmos/
ESTUDO DE CASO | ALGORITMO DA AMAZON DESCLASSIFICA MULHERES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO APENAS POR SEREM MULHERES https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
REFERÊNCIA TEÓRICA – MACHINE LEARNING | ROBÔ DA MICROSOFT É DESLIGADO DEPOIS DE 16 HORAS POR VIRAR MACHISTA E MISÓGINO. https://en.wikipedia.org/wiki/Tay_(bot)
ANÁLISE DE DADOS | O QUE O GOOGLE SABE SOBRE VOCÊ? https://karenalberti.com.br/o-que-o-google-sabe-sobre-voce/
CURSO | FUNDAMENTOS DE PYTHON PARA ANÁLISE DE DADOS https://www.datascienceacademy.com.br/course?courseid=python-fundamentos
ESTUDO | THE NEW YORK TIMES FAZ UM LEVANTAMENTO E APONTA: LER OS TERMOS E CONDIÇÕES DA INTERNET LEVARIA 76 DIAS. https://www.nytimes.com/2019/02/02/opinion/internet-facebook-google-consent.html
ANÁLISE DE DADOS | AS PRINCIPAIS MÉTRICAS PARA ANALISAR INFLUENCIADORES DIGITAIS. https://karenalberti.com.br/as-principais-metricas-para-analisar-influenciadores-digitais/
ANÁLISE DE DADOS – CASO JENNIFER LOPEZ 1 | ATRIZ USA CÓDIGO DE BARRAS PARA ORGANIZAR GUARDA-ROUPA E NÃO REPETIR ROUPA https://www.lavanguardia.com/muyfan/20150901/54435061379/jennifer-lopez-codigo-de-barras-ropa-repetir.html?facet=amp
ANÁLISE DE DADOS – CASO JENNIFER LOPEZ 2 | VESTIDO DA JENNIFER LOPEZ FOI A RAZÃO DO GOOGLE TER CRIADO O GOOGLE IMAGENS https://super.abril.com.br/tecnologia/como-o-decote-de-jennifer-lopez-inventou-o-google-imagens/
TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | REPORT ANUAL DO FUTURE TODAY INSTITUTE APRESENTA AS TENDÊNCIAS PARA 2021 https://futuretodayinstitute.com/trends/
TECNOLOGIA | REGISTRO DE PATENTE DO FACEBOOK PARA USO DO WIRELESS NA RECOMENDAÇÃO DE AMIZADES http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=1&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=%2820160114.PD.+AND+%28Facebook.AS.+OR+Facebook.AANM.%29%29&OS=PD/1/14/2016+and+%28AN/Facebook+or+AANM/Facebook%29&RS=%28PD/
TECNOLOGIA | REGISTRO DE PATENTE DO FACEBOOK PARA USO DOS DADOS DA SUA CÂMERA DO CELULAR NA RECOMENDAÇÃO DE AMIZADES https://patents.google.com/patent/US9485423B2/en
TECNOLOGIA | PESQUISADORES CONSEGUIRAM ENGANAR DOIS TESLAS PARA QUE ACELERASSEM BEM ALÉM DO LIMITE DE VELOCIDADE https://www.businessinsider.com/hackers-trick-tesla-accelerating-85mph-using-tape-2020-2
TECNOLOGIA | 96% DOS USUÁRIOS DOS ESTADOS UNIDOS OPTAM POR SAIR DO RASTREMENTO DE APLICATIVOS NO iOS 14.5. https://arstechnica.com/gadgets/2021/05/96-of-us-users-opt-out-of-app-tracking-in-ios-14-5-analytics-find/
MERCADO DE ANÁLISE DE DADOS | SEM PRÉ-REQUISITOS, STARTUP OFERECE 30 MIL BOLSAS PARA FORMAR DESENVOLVEDORES https://www-cnnbrasil-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/www.cnnbrasil.com.br/amp/business/2021/05/06/sem-pre-requisitos-startup-oferece-30-mil-bolsas-para-formar-desenvolvedores
ALGORITMO INSTAGRAM | https://about.instagram.com/blog/announcements/shedding-more-light-on-how-instagram-works
INSTAGRAM QUER OFERECER ROI PARA MARKETING DE INFLUÊNCIA | https://about.instagram.com/blog/announcements/creator-week-2021-new-ways-for-creators-to-make-a-living
INSTAGRAM NÃO É MAIS UMA REDE DE COMPARTILHAMENTO DE FOTOS | Head da plataforma explica a mudança estratégica da rede https://www.instagram.com/p/CQwNfFBJr5A/
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA PARA INICIANTES | 06, 07 e 08 de julho de 2021, 19h pela EBAC
INSCRIÇÕES NESSE LINK
FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE VARIAÇÃO DE SEGUIDORES DE UM INFLUENCIADOR | Auxílio no processo de identificação de influenciadores que compram seguidores.
https://socialblade.com/
ALGORITMO DO TIKTOK PASSA A SER VENDIDO | Bytedance, dona do TikTok, passa a comercializar atributos de seu algoritmo de recomendação
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/07/09/qual-e-o-diferencial-do-algoritmo-do-tiktok.html
MORAL MACHINE | Site criado pelo MIT faz perguntas sobre decisões éticas e morais dos dilemas que possivelmente serão enfrentados pela evolução da inteligência artificial.
https://www.moralmachine.net
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Diretor cria polêmica por usar inteligência artificial para conseguir frases fakes de chef morto em 2018 para documentário. https://revistamonet.globo.com/Filmes/noticia/2021/07/diretor-cria-polemica-por-usar-inteligencia-artificial-para-conseguir-frases-fake-de-chef-morto-em-2018-para-documentario.html
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | AI é reconhecida como inventora e recebe patente. https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=inteligencia-artificial-reconhecida-como-inventora-recebe-patente&id=020150210802#.YRKcTYhKiUk
E https://www.surrey.ac.uk/news/world-first-patent-applications-filed-inventions-generated-solely-artificial-intelligence
TRANSTORNO DE JOGOS ONLINE | Internet gaming disorder https://www.psychiatry.org/patients-families/internet-gaming e https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6876823/
LEILÃO NFT MEME CHLOE | https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58687070
TIKTOK 1 BILHÃO | Plataforma encosta no Instagram e chega a 1 bilhão de usuários ativos no mundo https://newsroom.tiktok.com/en-us/1-billion-people-on-tiktok
WORK TRENDS INDEX MICROSOFT | Relatório sobre o futuro do trabalho e os impactos da pandemia nas empresas no mundo inteiro. https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
ESTUDO SOBRE USO DAS MÃOS NOS DISCURSOS | falar usando as mãos altera a percepção das suas palavras. https://bigthink.com/neuropsych/talking-with-your-hands/